Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3733 | 95,99% | 1879 | 48,32% | 1854 | 47,67% |
2 | KRISTEN | 50 | 1,29% | 24 | 0,62% | 26 | 0,67% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 99 | 2,55% | 54 | 1,39% | 45 | 1,16% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
JUMLAH | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024