Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% | 4 | 0,10% |
2 | B | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% | 4 | 0,10% |
3 | AB | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% | 4 | 0,10% |
4 | O | 112 | 2,88% | 58 | 1,49% | 54 | 1,39% |
5 | A+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | O+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
12 | O- | 17 | 0,44% | 9 | 0,23% | 8 | 0,21% |
13 | TIDAK TAHU | 3734 | 96,01% | 1884 | 48,44% | 1850 | 47,57% |
JUMLAH | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024