Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1339 | 34,43% | 1090 | 28,03% | 249 | 6,40% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 875 | 22,50% | 1 | 0,03% | 874 | 22,47% |
4 | ANAK | 1502 | 38,62% | 785 | 20,19% | 717 | 18,44% |
5 | MENANTU | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
6 | CUCU | 38 | 0,98% | 17 | 0,44% | 21 | 0,54% |
7 | ORANGTUA | 15 | 0,39% | 4 | 0,10% | 11 | 0,28% |
8 | MERTUA | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
9 | FAMILI LAIN | 46 | 1,18% | 19 | 0,49% | 27 | 0,69% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
JUMLAH | 3826 | 98,38% | 1923 | 49,45% | 1903 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 63 | 1,62% | 38 | 0,98% | 25 | 0,64% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024