Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 120 | 3,09% | 59 | 1,52% | 61 | 1,57% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 733 | 18,85% | 378 | 9,72% | 355 | 9,13% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 813 | 20,91% | 362 | 9,31% | 451 | 11,60% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2226 | 57,24% | 1164 | 29,93% | 1062 | 27,31% |
JUMLAH | 3892 | 100,08% | 1963 | 50,48% | 1929 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,08% | -2 | -0,05% | -1 | -0,03% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024