Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 846 | 21,75% | 433 | 11,13% | 413 | 10,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 354 | 9,10% | 167 | 4,29% | 187 | 4,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1433 | 36,85% | 720 | 18,51% | 713 | 18,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 847 | 21,78% | 419 | 10,77% | 428 | 11,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 374 | 9,62% | 204 | 5,25% | 170 | 4,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,23% | 4 | 0,10% | 5 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,62% | 13 | 0,33% | 11 | 0,28% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024