Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 3883 | 99,85% | 1956 | 50,30% | 1927 | 49,55% |
JUMLAH | 3884 | 99,87% | 1957 | 50,32% | 1927 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024