Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 1,85% | 37 | 0,95% | 35 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 6,69% | 137 | 3,52% | 123 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 351 | 9,03% | 176 | 4,53% | 175 | 4,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 7,15% | 136 | 3,50% | 142 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 7,97% | 143 | 3,68% | 167 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 8,43% | 147 | 3,78% | 181 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 9,95% | 181 | 4,65% | 206 | 5,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 8,97% | 192 | 4,94% | 157 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 304 | 7,82% | 146 | 3,75% | 158 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,07% | 131 | 3,37% | 144 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 6,63% | 118 | 3,03% | 140 | 3,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 6,12% | 135 | 3,47% | 103 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 4,68% | 101 | 2,60% | 81 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 2,57% | 60 | 1,54% | 40 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2,26% | 52 | 1,34% | 36 | 0,93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 112 | 2,88% | 71 | 1,83% | 41 | 1,05% |
JUMLAH | 3892 | 100,08% | 1963 | 50,48% | 1929 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,08% | -2 | -0,05% | -1 | -0,03% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024