Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1663 | 42,76% | 878 | 22,58% | 785 | 20,19% |
2 | KAWIN | 2066 | 53,12% | 1055 | 27,13% | 1011 | 26,00% |
3 | CERAI HIDUP | 26 | 0,67% | 3 | 0,08% | 23 | 0,59% |
4 | CERAI MATI | 134 | 3,45% | 25 | 0,64% | 109 | 2,80% |
JUMLAH | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024